| ELO | Kategorie Männer | Kategorie Frauen |
|---|---|---|
| ab 2500 | Großmeister | Großmeister |
| 2400 - 2499 | Internationaler Meister | Internationaler Meister |
| 2300 - 2399 | FIDE-Meister | Großmeister der Frauen (WGM) |
| 2200 - 2299 | Candidate Master oder Nationaler Meister | Internationaler Meister der Frauen (WIM) |
| 2100 - 2199 | Meisteranwärter | FIDE-Meister der Frauen (WFM) |
| 2000 - 2099 | Experte | Candidate Master der Frauen (WCM) |
| 1800 - 1999 | sehr guter VereinsspielerIn | |
| 1600 - 1799 | starker FreizeitspielerIn | |
| 1400 - 1599 | überdurchschnittlicher SpielerIn | |
| 1200 - 1399 | durchschnittlicher HobbyspielerIn | |
| 1000 - 1199 | GelegenheitsspielerIn | |
| U 1000 | AnfängerIn | |
Übersicht angelehnt an: https://de.wikipedia.org/wiki/Elo-Zahl