Einzelergebnisse der Hinrunde am 24.08.2013
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 0 - 1 | ||
| 3 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 4 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 1 - 0 | ||
| 5 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Beltz,Martina | 2022 | 0 - 1 | ||
| 6 | Leib,Britta | 1851 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 7 | Rath,Alina | 2065 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 8 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | ½ - ½ | ||
| 9 | Barna,Mandy | 1728 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 10 | Zahn,Alina | 2007 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 11 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 1 - 0 | ||
| 12 | Frey,Alisa | 2053 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 0 - 1 | ||
| 2 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Frey,Alisa | 2053 | 1 - 0 | ||
| 3 | Michna,Marta | 2391 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | ½ - ½ | ||
| 4 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Zahn,Alina | 2007 | 0 - 1 | ||
| 5 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Barna,Mandy | 1728 | 0 - 1 | ||
| 6 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 7 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Rath,Alina | 2065 | ½ - ½ | ||
| 8 | Beltz,Martina | 2022 | - | Leib,Britta | 1851 | 0 - 1 | ||
| 9 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 10 | Ries,Jutta | 1906 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 0 - 1 | ||
| 11 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | ½ - ½ | ||
| 12 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Rempel,Jana | 1960 | ½ - ½ | ||
| 2 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 0 - 1 | ||
| 3 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 1 - 0 | ||
| 4 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Ries,Jutta | 1906 | 0 - 1 | ||
| 5 | Leib,Britta | 1851 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
| 6 | Rath,Alina | 2065 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
| 7 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 8 | Barna,Mandy | 1728 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 0 - 1 | ||
| 9 | Zahn,Alina | 2007 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 10 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | ½ - ½ | ||
| 11 | Frey,Alisa | 2053 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 12 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 2 | Michna,Marta | 2391 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 1 - 0 | ||
| 3 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Frey,Alisa | 2053 | 0 - 1 | ||
| 4 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
| 5 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Zahn,Alina | 2007 | ½ - ½ | ||
| 6 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 7 | Beltz,Martina | 2022 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 0 - 1 | ||
| 8 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Rath,Alina | 2065 | 1 - 0 | ||
| 9 | Ries,Jutta | 1906 | - | Leib,Britta | 1851 | ½ - ½ | ||
| 10 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 11 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 1 - 0 | ||
| 12 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Rempel,Jana | 1960 | 0 - 1 | ||
| 2 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 0 - 1 | ||
| 3 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 1 - 0 | ||
| 4 | Leib,Britta | 1851 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 1 - 0 | ||
| 5 | Rath,Alina | 2065 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 6 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
| 7 | Barna,Mandy | 1728 | - | Beltz,Martina | 2022 | 0 - 1 | ||
| 8 | Zahn,Alina | 2007 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 1 - 0 | ||
| 9 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 10 | Frey,Alisa | 2053 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 0 - 1 | ||
| 11 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 12 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Michna,Marta | 2391 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 2 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 3 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 1 - 0 | ||
| 4 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Frey,Alisa | 2053 | ½ - ½ | ||
| 5 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
| 6 | Beltz,Martina | 2022 | - | Zahn,Alina | 2007 | 1 - 0 | ||
| 7 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 8 | Ries,Jutta | 1906 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 9 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Rath,Alina | 2065 | 0 - 1 | ||
| 10 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Leib,Britta | 1851 | 1 - 0 | ||
| 11 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 12 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | 1 - 0 | ||
| 3 | Leib,Britta | 1851 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 0 - 1 | ||
| 4 | Rath,Alina | 2065 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 1 - 0 | ||
| 5 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 1 - 0 | ||
| 6 | Barna,Mandy | 1728 | - | Ries,Jutta | 1906 | 0 - 1 | ||
| 7 | Zahn,Alina | 2007 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
| 8 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Beltz,Martina | 2022 | ½ - ½ | ||
| 9 | Frey,Alisa | 2053 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 10 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 0 - 1 | ||
| 11 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 0 - 1 | ||
| 12 | Michna,Marta | 2391 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 2 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 3 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 4 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 1 - 0 | ||
| 5 | Beltz,Martina | 2022 | - | Frey,Alisa | 2053 | 0 - 1 | ||
| 6 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | ½ - ½ | ||
| 7 | Ries,Jutta | 1906 | - | Zahn,Alina | 2007 | ½ - ½ | ||
| 8 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 9 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 0 - 1 | ||
| 10 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Rath,Alina | 2065 | 1 - 0 | ||
| 11 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Leib,Britta | 1851 | 0 - 1 | ||
| 12 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Rempel,Jana | 1960 | ½ - ½ | ||
| 2 | Leib,Britta | 1851 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 1 - 0 | ||
| 3 | Rath,Alina | 2065 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | 1 - 0 | ||
| 4 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 1 - 0 | ||
| 5 | Barna,Mandy | 1728 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 1 - 0 | ||
| 6 | Zahn,Alina | 2007 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 0 - 1 | ||
| 7 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 8 | Frey,Alisa | 2053 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | ½ - ½ | ||
| 9 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Beltz,Martina | 2022 | ½ - ½ | ||
| 10 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 1 - 0 | ||
| 11 | Michna,Marta | 2391 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 12 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 2 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 3 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 4 | Beltz,Martina | 2022 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 5 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 1 - 0 | ||
| 6 | Ries,Jutta | 1906 | - | Frey,Alisa | 2053 | 1 - 0 | ||
| 7 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 1 - 0 | ||
| 8 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Zahn,Alina | 2007 | 1 - 0 | ||
| 9 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 10 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 11 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Rath,Alina | 2065 | 0 - 1 | ||
| 12 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Leib,Britta | 1851 | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Leib,Britta | 1851 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Rath,Alina | 2065 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 3 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 0 - 1 | ||
| 4 | Barna,Mandy | 1728 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | 0 - 1 | ||
| 5 | Zahn,Alina | 2007 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 1 - 0 | ||
| 6 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 0 - 1 | ||
| 7 | Frey,Alisa | 2053 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | ½ - ½ | ||
| 8 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 9 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 1 - 0 | ||
| 10 | Michna,Marta | 2391 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
| 11 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 12 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 0 - 1 | ||
| 2 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | ½ - ½ | ||
| 3 | Beltz,Martina | 2022 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 4 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 5 | Ries,Jutta | 1906 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 6 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 0 - 1 | ||
| 7 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Frey,Alisa | 2053 | 1 - 0 | ||
| 8 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 1 - 0 | ||
| 9 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Zahn,Alina | 2007 | 0 - 1 | ||
| 10 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 11 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 12 | Leib,Britta | 1851 | - | Rath,Alina | 2065 | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rath,Alina | 2065 | - | Rempel,Jana | 1960 | ½ - ½ | ||
| 2 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Leib,Britta | 1851 | ½ - ½ | ||
| 3 | Barna,Mandy | 1728 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 0 - 1 | ||
| 4 | Zahn,Alina | 2007 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 0 - 1 | ||
| 5 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | 1 - 0 | ||
| 6 | Frey,Alisa | 2053 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 1 - 0 | ||
| 7 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 0 - 1 | ||
| 8 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 1 - 0 | ||
| 9 | Michna,Marta | 2391 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 10 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | ½ - ½ | ||
| 11 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Beltz,Martina | 2022 | 0 - 1 | ||
| 12 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 14. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 1 - 0 | ||
| 2 | Beltz,Martina | 2022 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 3 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 4 | Ries,Jutta | 1906 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 5 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 6 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 7 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 0 - 1 | ||
| 8 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Frey,Alisa | 2053 | 0 - 1 | ||
| 9 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
| 10 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Zahn,Alina | 2007 | 1 - 0 | ||
| 11 | Leib,Britta | 1851 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 12 | Rath,Alina | 2065 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 15. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Barna,Mandy | 1728 | - | Rath,Alina | 2065 | 0 - 1 | ||
| 3 | Zahn,Alina | 2007 | - | Leib,Britta | 1851 | 0 - 1 | ||
| 4 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 5 | Frey,Alisa | 2053 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 0 - 1 | ||
| 6 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | ½ - ½ | ||
| 7 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 1 - 0 | ||
| 8 | Michna,Marta | 2391 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | ½ - ½ | ||
| 9 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 1 - 0 | ||
| 10 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Ries,Jutta | 1906 | 0 - 1 | ||
| 11 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
| 12 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 16. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
| 2 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 1 - 0 | ||
| 3 | Ries,Jutta | 1906 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 4 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 5 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 0 - 1 | ||
| 6 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Michna,Marta | 2391 | 1 - 0 | ||
| 7 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 8 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | ½ - ½ | ||
| 9 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Frey,Alisa | 2053 | 0 - 1 | ||
| 10 | Leib,Britta | 1851 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
| 11 | Rath,Alina | 2065 | - | Zahn,Alina | 2007 | 1 - 0 | ||
| 12 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 17. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Barna,Mandy | 1728 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Zahn,Alina | 2007 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 3 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Rath,Alina | 2065 | 1 - 0 | ||
| 4 | Frey,Alisa | 2053 | - | Leib,Britta | 1851 | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 0 - 1 | ||
| 6 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 1 - 0 | ||
| 7 | Michna,Marta | 2391 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | ½ - ½ | ||
| 8 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 1 - 0 | ||
| 9 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 0 - 1 | ||
| 10 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 0 - 1 | ||
| 11 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Ries,Jutta | 1906 | 0 - 1 | ||
| 12 | Beltz,Martina | 2022 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 18. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 1 - 0 | ||
| 2 | Ries,Jutta | 1906 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
| 3 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 4 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 5 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 6 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 1 - 0 | ||
| 7 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 8 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 9 | Leib,Britta | 1851 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | ½ - ½ | ||
| 10 | Rath,Alina | 2065 | - | Frey,Alisa | 2053 | 1 - 0 | ||
| 11 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
| 12 | Barna,Mandy | 1728 | - | Zahn,Alina | 2007 | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 19. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Zahn,Alina | 2007 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 3 | Frey,Alisa | 2053 | - | Lopatin,Olga | 2047 | ½ - ½ | ||
| 4 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Rath,Alina | 2065 | 1 - 0 | ||
| 5 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Leib,Britta | 1851 | 1 - 0 | ||
| 6 | Michna,Marta | 2391 | - | Heyme,Sibylle | 1942 | 1 - 0 | ||
| 7 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Von Herman,Brigitte | 2014 | 1 - 0 | ||
| 8 | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | - | Schulz,Stefanie | 2071 | ½ - ½ | ||
| 9 | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | - | Markgraf,Claudia | 1879 | 0 - 1 | ||
| 10 | Kunze,Kerstin | 2045 | - | Osmanodja,Filiz | 2308 | 0 - 1 | ||
| 11 | Beltz,Martina | 2022 | - | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | 0 - 1 | ||
| 12 | Schäfer,Annabelle | 1851 | - | Ries,Jutta | 1906 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 20. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Rempel,Jana | 1960 | - | Ries,Jutta | 1906 | 1 - 0 | ||
| 2 | Stangl,Anita,Dr. | 2051 | - | Schäfer,Annabelle | 1851 | 0 - 1 | ||
| 3 | Osmanodja,Filiz | 2308 | - | Beltz,Martina | 2022 | 1 - 0 | ||
| 4 | Markgraf,Claudia | 1879 | - | Kunze,Kerstin | 2045 | 0 - 1 | ||
| 5 | Schulz,Stefanie | 2071 | - | v.d. Weth-v. Nordheim,Petra | 1831 | 1 - 0 | ||
| 6 | Von Herman,Brigitte | 2014 | - | Große-Honebrink,Brigitte | 1739 | 1 - 0 | ||
| 7 | Heyme,Sibylle | 1942 | - | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | 1 - 0 | ||
| 8 | Leib,Britta | 1851 | - | Michna,Marta | 2391 | 0 - 1 | ||
| 9 | Rath,Alina | 2065 | - | Pähtz,Elisabeth | 2452 | 0 - 1 | ||
| 10 | Lopatin,Olga | 2047 | - | Schmidt,Andrea | 1908 | 0 - 1 | ||
| 11 | Barna,Mandy | 1728 | - | Frey,Alisa | 2053 | 0 - 1 | ||
| 12 | Zahn,Alina | 2007 | - | Melamed,Tatjana | 2354 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 21. Runde im 1. Durchgang |
||||||||
| Tisch | Teilnehmerin | DWZ | - | Teilnehmerin | DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Melamed,Tatjana | 2354 | - | Rempel,Jana | 1960 | 1 - 0 | ||
| 2 | Frey,Alisa | 2053 | - | Zahn,Alina | 2007 | 1 - 0 | ||
| 3 | Schmidt,Andrea | 1908 | - | Barna,Mandy | 1728 | 1 - 0 | ||
| 4 | Pähtz,Elisabeth | 2452 | - | Lopatin,Olga | 2047 | 1 - 0 | ||
| 5 | Michna,Marta | 2391 | - | Rath,Alina | 2065 | 0 - 1 | ||
| 6 | Zickelbein,Eva Maria | 1991 | - | Leib,Britta | 1851 | 1 - 0 | ||
